Human non-coding transcript
| Relation to reference | Potentially novel isoform (fragment) |
| Reference ENSEMBL ID | ENST00000618925 |
| Reference alias | MALAT1 |
| Biotype of reference transcript | lincRNA |
| Reference Gene ID | ENSG00000251562 |
| Transcript ID | MSTRG.22375.69 |
| Chromosome | 11 |
| Start | 65499042 |
| Stop | 65504463 |
| Strand | + |
| Exons | 5 |
| Length | 3678 nt |
| Protein coding potential | Low |
| Sample ID | Sample type | Expression (TPM) |
|---|---|---|
| ENCSR000CTO | MCF-7 | 178.010563 |
| ENCSR000CPJ | keratinocyte | 129.809044 |
| ENCSR000CPY | K562 | 98.15934399999999 |
| ENCSR000CPB | endothelial cell of umbilical vein | 97.516704 |
| ENCSR000CPQ | HeLa-S3 | 87.36349200000001 |
| ENCSR000CPS | K562 | 72.631439 |
| ENCSR000COO | fibroblast of lung | 65.280913 |
| ENCSR000CPX | fibroblast of lung | 57.164306999999994 |
| ENCSR000CPO | GM12878 | 53.291989 |
| ENCSR000CON | A549 | 49.971384 |
| ENCSR000CPN | SK-N-SH | 46.056748 |
| ENCSR425RGZ | upper lobe of left lung | 42.173359999999995 |
| ENCSR000CQP | SK-N-SH | 40.376514 |
| ENCSR403SZN | transverse colon | 37.129690999999994 |
| ENCSR000CQM | K562 | 36.384532 |
| ENCSR000CPG | K562 | 35.227743 |
| ENCSR495HDM | prostate gland | 33.140351 |
| ENCSR000CTS | SK-N-SH | 30.62882 |
| ENCSR463JBR | CD4-positive helper T cell | 30.326672 |
| ENCSR000COP | foreskin fibroblast | 29.198721999999997 |
| ENCSR000CTP | IMR-90 | 28.563484000000003 |
| ENCSR800WIY | transverse colon | 27.890403999999997 |
| ENCSR000CQL | K562 | 26.104737 |
| ENCSR000CQK | HepG2 | 25.982066 |
| ENCSR671WMH | subcutaneous adipose tissue | 22.36607 |
| ENCSR861QKF | CD8-positive alpha-beta T cell | 22.133016 |
| ENCSR146LBD | vagina | 22.030202 |
| ENCSR454KYR | K562 | 20.374708 |
| ENCSR000CQC | A549 | 20.278666 |
| ENCSR517JHY | K562 | 19.707202 |
| ENCSR618IQH | K562 | 19.639362 |
| ENCSR080HPT | omental fat pad | 19.452995 |
| ENCSR827IXS | sigmoid colon | 18.727539 |
| ENCSR118XYK | K562 | 18.645973 |
| ENCSR795VAK | K562 | 17.894245 |
| ENCSR251ABP | K562 | 17.377723 |
| ENCSR000COQ | GM12878 | 17.214091 |
| ENCSR944FLL | CD8-positive alpha-beta T cell | 17.004465 |
| ENCSR000CPU | mammary epithelial cell | 16.743664000000003 |
| ENCSR812TLY | K562 | 16.677595999999998 |
| ENCSR191VWK | K562 | 16.576978 |
| ENCSR000CPH | K562 | 16.573656 |
| ENCSR745WVZ | K562 | 15.682325 |
| ENCSR154OBA | K562 | 15.218174 |
| ENCSR829EFL | K562 | 15.131376000000001 |
| ENCSR853WOM | stomach | 15.097558 |
| ENCSR000CQG | endothelial cell of umbilical vein | 14.982069000000001 |
| ENCSR823WTA | K562 | 14.926393 |
| ENCSR631RFX | K562 | 14.871689000000002 |
| ENCSR689MIY | HepG2 | 14.538499 |
| ENCSR719PXC | ascending aorta | 14.251801 |
| ENCSR169QQW | K562 | 14.066132999999999 |
| ENCSR000CQQ | H1-hESC | 14.034801999999999 |
| ENCSR385UPQ | K562 | 13.548907 |
| ENCSR165VBD | K562 | 13.321608 |
| ENCSR450ENK | suprapubic skin | 13.297759 |
| ENCSR334BTA | K562 | 13.289266 |
| ENCSR231DXJ | K562 | 13.201323 |
| ENCSR101OPF | K562 | 13.101326 |
| ENCSR227AVS | K562 | 13.011985000000001 |
| ENCSR000AEM | K562 | 12.89976 |
| ENCSR620LQN | esophagus muscularis mucosa | 12.091806 |
| ENCSR000CQF | GM12878 | 11.942637 |
| ENCSR000CQE | GM12878 | 11.740214 |
| ENCSR388CNS | HepG2 | 11.599461 |
| ENCSR143COQ | K562 | 11.508794 |
| ENCSR910ECL | HepG2 | 11.474791 |
| ENCSR000CTQ | IMR-90 | 11.457197 |
| ENCSR272UNO | tibial nerve | 11.371983 |
| ENCSR809ISU | K562 | 11.244428 |
| ENCSR000YYN | K562 | 11.192817 |
| ENCSR362XMY | K562 | 11.114798 |
| ENCSR602AWR | K562 | 11.063535 |
| ENCSR945GUR | K562 | 10.569995 |
| ENCSR605MFS | K562 | 10.544911 |
| ENCSR066FZL | large intestine | 10.492030999999999 |
| ENCSR450BNZ | Peyer's patch | 10.258158 |
| ENCSR620PUP | K562 | 10.209945 |
| ENCSR524YXQ | K562 | 10.208668 |
| ENCSR267RHP | K562 | 10.176839999999999 |
| ENCSR558XNA | K562 | 10.028872 |
| ENCSR040FSN | K562 | 9.80785 |
| ENCSR754RJA | K562 | 9.760093 |
| ENCSR406SAW | upper lobe of left lung | 9.704993 |
| ENCSR858QEL | tibial nerve | 9.427091 |
| ENCSR585KOJ | HepG2 | 9.293948 |
| ENCSR783LUA | K562 | 9.235861 |
| ENCSR269ZAO | HepG2 | 9.226324 |
| ENCSR563YIS | K562 | 9.100455 |
| ENCSR802HPM | Peyer's patch | 9.084033 |
| ENCSR482VRI | small intestine | 8.986550999999999 |
| ENCSR286OKW | K562 | 8.665528 |
| ENCSR551NII | lower leg skin | 8.661099 |
| ENCSR544SAU | Peyer's patch | 8.486253999999999 |
| ENCSR174OYC | K562 | 8.43679 |
| ENCSR770LYW | K562 | 8.401046000000001 |
| ENCSR968BBQ | HepG2 | 8.328533 |
| ENCSR374NMJ | HepG2 | 8.248975 |
| ENCSR007XKL | K562 | 8.084311 |
| ENCSR222COT | K562 | 8.067072999999999 |
| ENCSR281IUF | K562 | 7.974303 |
| ENCSR744PAQ | HepG2 | 7.889958999999999 |
| ENCSR081IAO | HepG2 | 7.829834 |
| ENCSR697GLD | K562 | 7.817472 |
| ENCSR310FIS | MCF-7 | 7.813658 |
| ENCSR518JXY | HepG2 | 7.720472 |
| ENCSR000CQO | keratinocyte | 7.709791 |
| ENCSR135LXL | HepG2 | 7.694149 |
| ENCSR984CLJ | K562 | 7.587958 |
| ENCSR783YSQ | K562 | 7.4865710000000005 |
| ENCSR701TST | prostate gland | 7.473683 |
| ENCSR047AJA | K562 | 7.4020410000000005 |
| ENCSR808FBR | HepG2 | 7.365833 |
| ENCSR973QSV | K562 | 7.315028999999999 |
| ENCSR416ZJH | K562 | 7.266177000000001 |
| ENCSR812EIA | K562 | 7.210991 |
| ENCSR671IYC | body of pancreas | 7.120614999999999 |
| ENCSR047IUS | K562 | 6.993442 |
| ENCSR188IPO | K562 | 6.919282000000001 |
| ENCSR031RRO | K562 | 6.7003449999999996 |
| ENCSR815CVQ | K562 | 6.645555 |
| ENCSR788HVK | HepG2 | 6.549487999999999 |
| ENCSR000COY | skeletal muscle myoblast | 6.445882 |
| ENCSR691IVR | HepG2 | 6.440169 |
| ENCSR076PMZ | K562 | 6.393965000000001 |
| ENCSR000CUJ | fibroblast of the aortic adventitia | 6.378323 |
| ENCSR907UTB | K562 | 6.370686 |
| ENCSR494UDF | K562 | 6.307072 |
| ENCSR000CPM | fibroblast of lung | 6.211658 |
| ENCSR000CQS | endothelial cell of umbilical vein | 6.137961 |
| ENCSR535YPK | K562 | 6.099702 |
| ENCSR721MXZ | K562 | 6.078378 |
| ENCSR874ZLI | K562 | 6.030842 |
| ENCSR958NDU | K562 | 6.023937999999999 |
| ENCSR630VJN | transverse colon | 5.856358 |
| ENCSR408SDL | K562 | 5.747246 |
| ENCSR108MAU | suprapubic skin | 5.6835580000000006 |
| ENCSR594DNW | HepG2 | 5.5869599999999995 |
| ENCSR732IYM | HepG2 | 5.543731 |
| ENCSR967JPI | gastrocnemius medialis | 5.485725 |
| ENCSR118EFE | K562 | 5.476558 |
| ENCSR152IWT | K562 | 5.298329 |
| ENCSR874DVZ | K562 | 5.207794 |
| ENCSR663WGC | mesenchymal stem cell | 5.19693 |
| ENCSR474TRG | esophagus squamous epithelium | 5.107011 |
| ENCSR000AED | GM12878 | 5.090533 |
| ENCSR124KCF | HepG2 | 5.034148 |
| ENCSR740YMS | gastroesophageal sphincter | 5.0278410000000004 |
| ENCSR653ZJF | transverse colon | 5.014107 |
| ENCSR000CPL | keratinocyte | 4.9705639999999995 |
| ENCSR092WKG | K562 | 4.965479 |
| ENCSR960MSV | HepG2 | 4.9066790000000005 |
| ENCSR000CPR | HeLa-S3 | 4.899605 |
| ENCSR000CPC | HepG2 | 4.881647 |
| ENCSR077BPR | K562 | 4.871699 |
| ENCSR457WBK | HepG2 | 4.857665 |
| ENCSR958KSY | HepG2 | 4.837584 |
| ENCSR835RMN | K562 | 4.791136 |
| ENCSR000CTT | SK-N-SH | 4.693551 |
| ENCSR000CQJ | HeLa-S3 | 4.670751999999999 |
| ENCSR275ZLF | mesenchymal stem cell | 4.616931 |
| ENCSR255NYQ | SK-N-DZ | 4.5522849999999995 |
| ENCSR963RLK | K562 | 4.488102 |
| ENCSR000CPI | keratinocyte | 4.442747 |
| ENCSR000CPE | HepG2 | 4.432112 |
| ENCSR715XZS | K562 | 4.370058 |
| ENCSR796HLX | tibial nerve | 4.2830379999999995 |
| ENCSR995ZGJ | HepG2 | 4.218637999999999 |
| ENCSR571RXE | right atrium auricular region | 4.158661 |
| ENCSR000CQT | HeLa-S3 | 4.086721 |
| ENCSR155EZL | K562 | 4.080309 |
| ENCSR081QQH | HepG2 | 3.9529059999999996 |
| ENCSR529QEZ | HepG2 | 3.9198180000000002 |
| ENCSR447UCG | HepG2 | 3.9079080000000004 |
| ENCSR201WVA | SK-MEL-5 | 3.861273 |
| ENCSR109IQO | K562 | 3.7393699999999996 |
| ENCSR000CPD | HepG2 | 3.730061 |
| ENCSR810FHY | K562 | 3.6775559999999996 |
| ENCSR341PZW | K562 | 3.662029 |
| ENCSR708GKW | HepG2 | 3.6615300000000004 |
| ENCSR850PWM | K562 | 3.655617 |
| ENCSR995JMS | HepG2 | 3.6366089999999995 |
| ENCSR243IGA | HepG2 | 3.599822 |
| ENCSR777EDL | K562 | 3.5318940000000003 |
| ENCSR000CQB | MCF-7 | 3.4564550000000005 |
| ENCSR330UMQ | spleen | 3.434506 |
| ENCSR000CPZ | K562 | 3.420593 |
| ENCSR961YAG | K562 | 3.3646540000000003 |
| ENCSR182DAW | HepG2 | 3.2871660000000005 |
| ENCSR576GOW | HepG2 | 3.2515259999999997 |
| ENCSR448DCX | urinary bladder | 3.2327310000000002 |
| ENCSR306EIU | K562 | 3.230211 |
| ENCSR000CPT | MCF-7 | 3.166399 |
| ENCSR410UHJ | HepG2 | 3.156965 |
| ENCSR308IKH | HepG2 | 3.149653 |
| ENCSR529MBZ | K562 | 3.133283 |
| ENCSR586SYA | body of pancreas | 3.092347 |
| ENCSR572EET | neural stem progenitor cell | 3.050631 |
| ENCSR927TSP | K562 | 3.029939 |
| ENCSR257NIR | Peyer's patch | 2.98664 |
| ENCSR997FOT | HepG2 | 2.977249 |
| ENCSR675KPR | K562 | 2.9540740000000003 |
| ENCSR844QNT | K562 | 2.930946 |
| ENCSR116QBU | HepG2 | 2.880302 |
| ENCSR000AEL | K562 | 2.833179 |
| ENCSR028ITN | HepG2 | 2.758838 |
| ENCSR158KFO | omental fat pad | 2.744455 |
| ENCSR898OPN | K562 | 2.744306 |
| ENCSR052IYH | HepG2 | 2.708885 |
| ENCSR693MZJ | HepG2 | 2.697105 |
| ENCSR110HAA | HepG2 | 2.674661 |
| ENCSR667PLJ | K562 | 2.6715709999999997 |
| ENCSR000COX | mammary epithelial cell | 2.62195 |
| ENCSR295XKC | HepG2 | 2.619166 |
| ENCSR232CPD | K562 | 2.599491 |
| ENCSR977XUX | neural stem progenitor cell | 2.585604 |
| ENCSR305XWT | HepG2 | 2.5614779999999997 |
| ENCSR711ZJQ | HepG2 | 2.5567830000000002 |
| ENCSR000CQH | endothelial cell of umbilical vein | 2.553242 |
| ENCSR366FFV | HepG2 | 2.529598 |
| ENCSR825QXH | HepG2 | 2.516998 |
| ENCSR776SXA | HepG2 | 2.484665 |
| ENCSR112YTD | K562 | 2.4592419999999997 |
| ENCSR729CAZ | omental fat pad | 2.435279 |
| ENCSR491FOC | HepG2 | 2.3974450000000003 |
| ENCSR622MCX | HepG2 | 2.393655 |
| ENCSR500WHE | HepG2 | 2.3755319999999998 |
| ENCSR741YCA | HepG2 | 2.374552 |
| ENCSR106SZN | spleen | 2.369627 |
| ENCSR831YGP | K562 | 2.3282 |
| ENCSR000CQD | foreskin fibroblast | 2.324185 |
| ENCSR398LZW | HepG2 | 2.2983860000000003 |
| ENCSR991HIR | lower leg skin | 2.2848349999999997 |
| ENCSR185JGT | HepG2 | 2.284334 |
| ENCSR610VTA | HepG2 | 2.271016 |
| ENCSR090UMI | HepG2 | 2.238528 |
| ENCSR929PXS | HepG2 | 2.2082919999999997 |
| ENCSR314LXG | Karpas-422 | 2.190912 |
| ENCSR067GHD | HepG2 | 2.185874 |
| ENCSR355OQC | HepG2 | 2.169188 |
| ENCSR911DGK | K562 | 2.151112 |
| ENCSR485WBR | gastroesophageal sphincter | 2.148635 |
| ENCSR030GZQ | HepG2 | 2.09919 |
| ENCSR896MMU | HepG2 | 2.030282 |
| ENCSR689PHN | HepG2 | 2.027714 |
| ENCSR000AEV | urinary bladder | 2.001139 |
| ENCSR837QDN | HepG2 | 1.9798060000000002 |
| ENCSR486AIO | HepG2 | 1.9451889999999998 |
| ENCSR812AKX | sigmoid colon | 1.886194 |
| ENCSR060KRD | K562 | 1.868061 |
| ENCSR003EKR | HepG2 | 1.8354009999999998 |
| ENCSR880EGO | SJSA1 | 1.806609 |
| ENCSR837ZLY | thoracic aorta | 1.8044529999999999 |
| ENCSR813NZP | K562 | 1.802809 |
| ENCSR900SGE | spleen | 1.753516 |
| ENCSR000CQU | HepG2 | 1.73544 |
| ENCSR527SSD | foreskin keratinocyte | 1.7337740000000001 |
| ENCSR906WTM | HepG2 | 1.7306290000000002 |
| ENCSR927JXU | HepG2 | 1.726048 |
| ENCSR001HHK | OCI-LY7 | 1.7204720000000002 |
| ENCSR504VXC | A375 | 1.6933529999999999 |
| ENCSR046XHI | ovary | 1.685984 |
| ENCSR000AFG | skin of body | 1.676334 |
| ENCSR545MEZ | CD4-positive helper T cell | 1.659255 |
| ENCSR000AEO | K562 | 1.581443 |
| ENCSR913ZWR | HepG2 | 1.566078 |
| ENCSR856ZRV | HepG2 | 1.507755 |
| ENCSR000CTU | MCF-7 | 1.507201 |
| ENCSR118KUN | HepG2 | 1.484919 |
| ENCSR296ERI | HepG2 | 1.4784190000000001 |
| ENCSR192BPV | K562 | 1.465418 |
| ENCSR542ESY | HepG2 | 1.4087530000000001 |
| ENCSR210DML | HepG2 | 1.4021139999999999 |
| ENCSR000AEE | GM12878 | 1.3933229999999999 |
| ENCSR645TCG | omental fat pad | 1.377406 |
| ENCSR667JTA | MCF-7 | 1.37355 |
| ENCSR300QFQ | K562 | 1.342875 |
| ENCSR000CPV | skeletal muscle myoblast | 1.337067 |
| ENCSR450VQO | HepG2 | 1.3206 |
| ENCSR113HQM | uterus | 1.312193 |
| ENCSR712CSN | K562 | 1.311685 |
| ENCSR998RZI | HepG2 | 1.305225 |
| ENCSR936VPP | K562 | 1.2991190000000001 |
| ENCSR047VPW | HepG2 | 1.292542 |
| ENCSR118VQR | HepG2 | 1.263044 |
| ENCSR528ASX | K562 | 1.245363 |
| ENCSR057GCF | HepG2 | 1.243582 |
| ENCSR946OFN | HepG2 | 1.222284 |
| ENCSR034VBA | K562 | 1.199634 |
| ENCSR011BBS | HepG2 | 1.196974 |
| ENCSR562CCA | K562 | 1.1835129999999998 |
| ENCSR634KHL | HepG2 | 1.1702649999999999 |
| ENCSR318HAT | HepG2 | 1.154307 |
| ENCSR034RPU | foreskin keratinocyte | 1.1516879999999998 |
| ENCSR060IWW | HepG2 | 1.14764 |
| ENCSR468ION | HepG2 | 1.1454440000000001 |
| ENCSR052FJA | smooth muscle cell | 1.1322780000000001 |
| ENCSR810JYX | HepG2 | 1.1244530000000001 |
| ENCSR820ROH | HepG2 | 1.119304 |
| ENCSR471RUK | stomach | 1.098992 |
| ENCSR368ZRP | K562 | 1.085707 |
| ENCSR572FFX | K562 | 1.075032 |
| ENCSR067UNX | HT1080 | 1.0740290000000001 |
| ENCSR635BOO | HepG2 | 1.052836 |
| ENCSR000COS | GM12878 | 1.039764 |
| ENCSR098BUF | esophagus muscularis mucosa | 1.034055 |
| ENCSR079LMZ | K562 | 1.018525 |
| ENCSR070LJO | HepG2 | 1.013219 |
| ENCSR113PYX | K562 | 1.012974 |
| ENCSR708VVE | subcutaneous adipose tissue | 1.000263 |
| ENCSR769GES | HepG2 | 0.998886 |
| ENCSR313COD | upper lobe of left lung | 0.992082 |
| ENCSR309HXK | HepG2 | 0.991733 |
| ENCSR945XKW | HepG2 | 0.987237 |
| ENCSR207QGW | K562 | 0.959902 |
| ENCSR894WMQ | myocyte | 0.942593 |
| ENCSR334HNJ | K562 | 0.93216 |
| ENCSR843LYF | K562 | 0.908661 |
| ENCSR000CPA | endothelial cell of umbilical vein | 0.8990790000000001 |
| ENCSR094KBY | HepG2 | 0.897856 |
| ENCSR098NHI | K562 | 0.873683 |
| ENCSR312HJY | K562 | 0.8690979999999999 |
| ENCSR385KOY | HepG2 | 0.858973 |
| ENCSR851KEX | HepG2 | 0.858166 |
| ENCSR985KAT | HepG2 | 0.855358 |
| ENCSR000AEF | GM12878 | 0.8469909999999999 |
| ENCSR322XVS | K562 | 0.8378950000000001 |
| ENCSR597IYB | HepG2 | 0.836096 |
| ENCSR700BEW | mesendoderm | 0.8303530000000001 |
| ENCSR517JDK | HepG2 | 0.816049 |
| ENCSR067AUG | HepG2 | 0.804284 |
| ENCSR014VQS | K562 | 0.800797 |
| ENCSR670WQY | H1-hESC | 0.7948850000000001 |
| ENCSR713OLV | HepG2 | 0.7510399999999999 |
| ENCSR392HSJ | K562 | 0.746904 |
| ENCSR511BNY | K562 | 0.733035 |
| ENCSR695XOD | HepG2 | 0.727811 |
| ENCSR942UNX | K562 | 0.722679 |
| ENCSR000COT | H1-hESC | 0.715882 |
| ENCSR139BIJ | K562 | 0.707893 |
| ENCSR031RZS | K562 | 0.707006 |
| ENCSR459EMR | HepG2 | 0.705975 |
| ENCSR000CPK | keratinocyte | 0.703549 |
| ENCSR023HWI | K562 | 0.702358 |
| ENCSR976JGI | mesendoderm | 0.698354 |
| ENCSR321PGV | lower leg skin | 0.68925 |
| ENCSR477TRX | HepG2 | 0.685653 |
| ENCSR771ZZL | K562 | 0.683375 |
| ENCSR902WSK | K562 | 0.674614 |
| ENCSR648OSR | tibial nerve | 0.6538189999999999 |
| ENCSR000AFA | metanephros | 0.63563 |
| ENCSR762FEO | K562 | 0.6307159999999999 |
| ENCSR914WQV | HepG2 | 0.620901 |
| ENCSR460YCS | lower leg skin | 0.611904 |
| ENCSR269HQA | K562 | 0.606452 |
| ENCSR004OSI | HepG2 | 0.600931 |
| ENCSR794NUE | K562 | 0.600553 |
| ENCSR438YPF | breast epithelium | 0.587962 |
| ENCSR043RSE | H1-hESC | 0.577605 |
| ENCSR746NIM | K562 | 0.574745 |
| ENCSR750ETS | esophagus muscularis mucosa | 0.568367 |
| ENCSR925SYZ | HepG2 | 0.56416 |
| ENCSR110ZYD | HepG2 | 0.542713 |
| ENCSR000CQI | HeLa-S3 | 0.5373859999999999 |
| ENCSR678WOA | K562 | 0.5355 |
| ENCSR896CFV | HepG2 | 0.533827 |
| ENCSR194HVU | spleen | 0.525146 |
| ENCSR921KDS | K562 | 0.522854 |
| ENCSR774BXV | K562 | 0.5211439999999999 |
| ENCSR000CTR | SK-N-SH | 0.498874 |
| ENCSR000AEU | liver | 0.496964 |
| ENCSR410MIQ | K562 | 0.49116499999999996 |
| ENCSR496ETJ | HepG2 | 0.468204 |
| ENCSR908ZAS | hepatocyte | 0.46397200000000005 |
| ENCSR530BOP | K562 | 0.460635 |
| ENCSR455VZH | HepG2 | 0.46054799999999996 |
| ENCSR839ZDH | upper lobe of left lung | 0.45734600000000003 |
| ENCSR862RGX | suprapubic skin | 0.45730600000000005 |
| ENCSR000CQR | H1-hESC | 0.44278199999999995 |
| ENCSR678TMV | gastrocnemius medialis | 0.442512 |
| ENCSR624XHG | K562 | 0.427267 |
| ENCSR126ARZ | K562 | 0.426043 |
| ENCSR222ABK | K562 | 0.42286899999999994 |
| ENCSR004RGI | K562 | 0.41263 |
| ENCSR136WGP | SK-N-DZ | 0.408103 |
| ENCSR528ZKN | gastroesophageal sphincter | 0.406217 |
| ENCSR094GVZ | sigmoid colon | 0.404975 |
| ENCSR000AFB | liver | 0.393012 |
| ENCSR182CBU | esophagus muscularis mucosa | 0.390725 |
| ENCSR878EUT | glomerular endothelial cell | 0.3904 |
| ENCSR434TEU | breast epithelium | 0.385905 |
| ENCSR042GYH | ovary | 0.380677 |
| ENCSR000CTM | A549 | 0.379918 |
| ENCSR494VSD | HepG2 | 0.371847 |
| ENCSR354QPN | esophagus squamous epithelium | 0.369103 |
| ENCSR856CJK | K562 | 0.366075 |
| ENCSR599PXD | HepG2 | 0.363175 |
| ENCSR094VRQ | breast epithelium | 0.359835 |
| ENCSR995JXE | neural cell | 0.33619299999999996 |
| ENCSR422JMS | HepG2 | 0.325613 |
| ENCSR164MUK | K562 | 0.324952 |
| ENCSR943LIB | K562 | 0.322221 |
| ENCSR495YSS | K562 | 0.316206 |
| ENCSR770OWW | K562 | 0.311759 |
| ENCSR635FRH | HepG2 | 0.30242600000000003 |
| ENCSR000COZ | endothelial cell of umbilical vein | 0.302411 |
| ENCSR000AEX | diencephalon | 0.291539 |
| ENCSR000AEW | cerebellum | 0.28983200000000003 |
| ENCSR754WLW | adrenal gland | 0.277455 |
| ENCSR379YAE | cardiac muscle cell | 0.264386 |
| ENCSR331DUD | K562 | 0.263477 |
| ENCSR220TBR | HepG2 | 0.262419 |
| ENCSR000AFI | stomach | 0.259583 |
| ENCSR035SKV | gastroesophageal sphincter | 0.247414 |
| ENCSR000CUE | articular chondrocyte of knee joint | 0.24674899999999997 |
| ENCSR361LBE | K562 | 0.244604 |
| ENCSR232XRZ | K562 | 0.24406 |
| ENCSR971GPJ | HT-29 | 0.234656 |
| ENCSR246RRQ | HepG2 | 0.232094 |
| ENCSR000AAN | smooth muscle cell of the pulmonary artery | 0.227542 |
| ENCSR000CTX | pericyte cell | 0.225858 |
| ENCSR755KOM | HepG2 | 0.22576 |
| ENCSR438MDN | K562 | 0.225036 |
| ENCSR866XLI | K562 | 0.222043 |
| ENCSR244ISQ | neural progenitor cell | 0.215898 |
| ENCSR000CUK | thoracic aorta endothelial cell | 0.208468 |
| ENCSR000AFE | parietal lobe | 0.20700500000000002 |
| ENCSR710NWE | HepG2 | 0.20208399999999999 |
| ENCSR118TVR | epithelial cell of proximal tubule | 0.198578 |
| ENCSR105OXX | HepG2 | 0.191552 |
| ENCSR000AAA | aortic smooth muscle cell | 0.189682 |
| ENCSR788YGG | K562 | 0.188892 |
| ENCSR000CQA | K562 | 0.18432 |
| ENCSR395FYF | K562 | 0.184309 |
| ENCSR342EDG | K562 | 0.180725 |
| ENCSR269SJB | HepG2 | 0.17644200000000002 |
| ENCSR968YWY | HepG2 | 0.17410899999999999 |
| ENCSR000CUN | mammary epithelial cell | 0.170404 |
| ENCSR000COR | GM12878 | 0.159135 |
| ENCSR603TCV | HepG2 | 0.148259 |
| ENCSR244SIO | K562 | 0.14541600000000002 |
| ENCSR978CSQ | K562 | 0.14232899999999998 |
| ENCSR000CTZ | mesenchymal stem cell of adipose | 0.139241 |
| ENCSR182GKG | HepG2 | 0.12800899999999998 |
| ENCSR961WVL | K562 | 0.12273099999999999 |
| ENCSR688GVV | K562 | 0.11989200000000001 |
| ENCSR611LQB | K562 | 0.118003 |
| ENCSR857WJK | sigmoid colon | 0.115397 |
| ENCSR000CPF | HepG2 | 0.115271 |
| ENCSR792CBM | K562 | 0.114311 |
| ENCSR000AAM | pulmonary artery endothelial cell | 0.112653 |
| ENCSR689ZJC | HepG2 | 0.11039600000000001 |
| ENCSR000AEP | K562 | 0.109301 |
| ENCSR000CUH | fibroblast of dermis | 0.10396099999999998 |
| ENCSR000COK | K562 | 0.102364 |
| ENCSR082UWF | K562 | 0.099223 |
| ENCSR369RVN | cardiac ventricle fibroblast | 0.087322 |
| ENCSR532ZPP | HepG2 | 0.084981 |
| ENCSR000CPP | HeLa-S3 | 0.081794 |
| ENCSR346DZQ | K562 | 0.079965 |
| ENCSR000AAU | smooth muscle cell of the umbilical artery | 0.078537 |
| ENCSR485ZTC | HepG2 | 0.071364 |
| ENCSR384BDV | K562 | 0.07107000000000001 |
| ENCSR379VXW | K562 | 0.069522 |
| ENCSR797BPP | fibroblast of arm | 0.06716699999999999 |
| ENCSR047QHX | K562 | 0.063917 |
| ENCSR382QKD | HepG2 | 0.06353099999999999 |
| ENCSR040WAK | HepG2 | 0.063412 |
| ENCSR000CTK | IMR-90 | 0.060501 |
| ENCSR300IEW | HepG2 | 0.059414999999999996 |
| ENCSR000CUB | hair follicle dermal papilla cell | 0.059217 |
| ENCSR226KML | right lobe of liver | 0.05764400000000001 |
| ENCSR519KXM | HepG2 | 0.05630399999999999 |
| ENCSR000CUO | mesenchymal stem cell of Wharton's jelly | 0.054103 |
| ENCSR780YFF | K562 | 0.049993 |
| ENCSR000CUL | fibroblast of villous mesenchyme | 0.046834 |
| ENCSR000CUD | mesenchymal stem cell of the bone marrow | 0.046709 |
| ENCSR000CUF | osteoblast | 0.041864 |
| ENCSR137HKS | K562 | 0.040205 |
| ENCSR048BWH | K562 | 0.039804 |
| ENCSR822SUG | airway epithelial cell | 0.037549 |
| ENCSR000AFK | thyroid gland | 0.031342 |
| ENCSR246SOU | K562 | 0.029464999999999998 |
| ENCSR164OCT | NCI-H460 | 0.028091 |
| ENCSR306IOF | K562 | 0.027726 |
| ENCSR959LTT | foreskin keratinocyte | 0.024546000000000002 |
| ENCSR354XQY | HepG2 | 0.024518 |
| ENCSR000CUQ | melanocyte of skin | 0.023683000000000003 |
| ENCSR546MBH | K562 | 0.021183 |
| ENCSR000AAI | dermis blood vessel endothelial cell | 0.020766999999999997 |
| ENCSR905HID | HepG2 | 0.019523 |
| ENCSR104OLN | HepG2 | 0.018724 |
| ENCSR012DAF | HepG2 | 0.017727 |
| ENCSR000AEY | frontal cortex | 0.013577 |
| ENCSR781YNI | HepG2 | 0.013182 |
| ENCSR373KOF | K562 | 0.01043 |
| ENCSR310VND | K562 | 0.010389 |
| ENCSR198TKA | mesangial cell | 0.010206 |
| ENCSR042QTH | HepG2 | 0.009818 |
| ENCSR919MZM | endometrial microvascular endothelial cells | 0.009693 |
| ENCSR897KTO | epithelial cell of alveolus of lung | 0.008313 |
| ENCSR119QWQ | K562 | 0.007536 |
| ENCSR620HAA | HepG2 | 0.007135 |
| ENCSR017PRS | HepG2 | 0.006281 |
| ENCSR891DYO | K562 | 0.005475 |
| ENCSR533HXS | HepG2 | 0.0054329999999999995 |
| ENCSR000CUI | skeletal muscle satellite cell | 0.005386999999999999 |
| ENCSR904CJQ | K562 | 0.004895 |
| ENCSR871BXO | HepG2 | 0.0045850000000000005 |
| ENCSR278CHI | HepG2 | 0.004222 |
| ENCSR032YMP | K562 | 0.003785 |
| ENCSR000KYM | K562 | 0.0036880000000000003 |
| ENCSR716WZH | HepG2 | 0.003481 |
| ENCSR000CTL | A549 | 0.003184 |
| ENCSR838SMC | HepG2 | 0.0030859999999999998 |
| ENCSR784FTX | HepG2 | 0.002177 |
| ENCSR166QLP | HT1080 | 0.002146 |
| ENCSR149DMY | K562 | 0.001842 |
| ENCSR577XBW | K562 | 0.001465 |
| ENCSR597XHH | HepG2 | 0.0013 |
| ENCSR424YSV | HepG2 | 0.001248 |
